| Tanggal | Hari | Periode | Angka result | 2D |
|---|---|---|---|---|
| 4 Okt 2026 | Min | 3626 | 3868 | 68 |
| 3 Okt 2026 | Sab | 3625 | 9432 | 32 |
| 2 Okt 2026 | Jum | 3624 | 5431 | 31 |
| 1 Okt 2026 | Kam | 3623 | 0582 | 82 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 3622 | 7791 | 91 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 3621 | 4826 | 26 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 3620 | 9186 | 86 |
| 27 Sep 2026 | Min | 3619 | 8011 | 11 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 3618 | 7394 | 94 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 3617 | 3512 | 12 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 3616 | 0658 | 58 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 3615 | 5299 | 99 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 3614 | 7266 | 66 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 3613 | 8734 | 34 |
| 20 Sep 2026 | Min | 3612 | 6297 | 97 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 3611 | 1924 | 24 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 3610 | 0818 | 18 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 3609 | 6275 | 75 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 3608 | 6737 | 37 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 3607 | 8232 | 32 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 3606 | 8480 | 80 |
| 13 Sep 2026 | Min | 3605 | 9686 | 86 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 3604 | 1650 | 50 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 3603 | 6576 | 76 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 3602 | 5922 | 22 |
| 9 Sep 2026 | Rab | 3601 | 4833 | 33 |
| 8 Sep 2026 | Sel | 3600 | 5493 | 93 |
| 7 Sep 2026 | Sen | 3599 | 7567 | 67 |
| 6 Sep 2026 | Min | 3598 | 6398 | 98 |
| 5 Sep 2026 | Sab | 3597 | 9215 | 15 |
| 4 Sep 2026 | Jum | 3596 | 6851 | 51 |
| 3 Sep 2026 | Kam | 3595 | 6706 | 06 |
| 2 Sep 2026 | Rab | 3594 | 5416 | 16 |
| 1 Sep 2026 | Sel | 3593 | 0929 | 29 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 3592 | 5245 | 45 |
| 30 Agu 2026 | Min | 3591 | 2797 | 97 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 3590 | 0469 | 69 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 3589 | 1925 | 25 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 3588 | 7616 | 16 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 3587 | 5460 | 60 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 3586 | 3743 | 43 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 3585 | 7057 | 57 |
| 23 Agu 2026 | Min | 3584 | 6320 | 20 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 3583 | 0113 | 13 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 3582 | 5052 | 52 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 3581 | 2995 | 95 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 3580 | 3296 | 96 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 3579 | 7832 | 32 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 3578 | 7023 | 23 |
| 16 Agu 2026 | Min | 3577 | 7393 | 93 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 3576 | 8589 | 89 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 3575 | 5073 | 73 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 3574 | 7303 | 03 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 3573 | 8756 | 56 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 3572 | 1519 | 19 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 3571 | 9198 | 98 |
| 9 Agu 2026 | Min | 3570 | 9606 | 06 |
| 8 Agu 2026 | Sab | 3569 | 2752 | 52 |
| 7 Agu 2026 | Jum | 3568 | 6244 | 44 |
| 6 Agu 2026 | Kam | 3567 | 1452 | 52 |
| 5 Agu 2026 | Rab | 3566 | 2171 | 71 |
| 4 Agu 2026 | Sel | 3565 | 6919 | 19 |
| 3 Agu 2026 | Sen | 3564 | 3227 | 27 |
| 2 Agu 2026 | Min | 3563 | 3864 | 64 |
| 1 Agu 2026 | Sab | 3562 | 0151 | 51 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 3561 | 8964 | 64 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 3560 | 0430 | 30 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 3559 | 3735 | 35 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 3558 | 9440 | 40 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 3557 | 5881 | 81 |
| 26 Jul 2026 | Min | 3556 | 4858 | 58 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 3555 | 5880 | 80 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 3554 | 1883 | 83 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 3553 | 1890 | 90 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 3552 | 3106 | 06 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 3551 | 7675 | 75 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 3550 | 5608 | 08 |
| 19 Jul 2026 | Min | 3549 | 7757 | 57 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 3548 | 5696 | 96 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 3547 | 7616 | 16 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 3546 | 3982 | 82 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 3545 | 9198 | 98 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 3544 | 2632 | 32 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 3543 | 4724 | 24 |
| 12 Jul 2026 | Min | 3542 | 2502 | 02 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 3541 | 7879 | 79 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 3540 | 7766 | 66 |
| 9 Jul 2026 | Kam | 3539 | 7310 | 10 |
| 8 Jul 2026 | Rab | 3538 | 0603 | 03 |
| 7 Jul 2026 | Sel | 3537 | 0672 | 72 |
| 6 Jul 2026 | Sen | 3536 | 3742 | 42 |
| 5 Jul 2026 | Min | 3535 | 5340 | 40 |
| 4 Jul 2026 | Sab | 3534 | 3874 | 74 |
| 3 Jul 2026 | Jum | 3533 | 5649 | 49 |
| 2 Jul 2026 | Kam | 3532 | 5696 | 96 |
| 1 Jul 2026 | Rab | 3531 | 4373 | 73 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 3530 | 2030 | 30 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 3529 | 1925 | 25 |
| 28 Jun 2026 | Min | 3528 | 4636 | 36 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 3527 | 5460 | 60 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 3526 | 1221 | 21 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 3525 | 3660 | 60 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 3524 | 0910 | 10 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 3523 | 9016 | 16 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 3522 | 0849 | 49 |
| 21 Jun 2026 | Min | 3521 | 0221 | 21 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 3520 | 1341 | 41 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 3519 | 3228 | 28 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 3518 | 8439 | 39 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 3517 | 0815 | 15 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 3516 | 4547 | 47 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 3515 | 1552 | 52 |
| 14 Jun 2026 | Min | 3514 | 8601 | 01 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 3513 | 3952 | 52 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 3512 | 0158 | 58 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 3511 | 7924 | 24 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 3510 | 1143 | 43 |
| 9 Jun 2026 | Sel | 3509 | 6178 | 78 |
| 8 Jun 2026 | Sen | 3508 | 9968 | 68 |
| 7 Jun 2026 | Min | 3507 | 1102 | 02 |
| 6 Jun 2026 | Sab | 3506 | 7167 | 67 |
| 5 Jun 2026 | Jum | 3505 | 1603 | 03 |
| 4 Jun 2026 | Kam | 3504 | 8544 | 44 |
| 3 Jun 2026 | Rab | 3503 | 5231 | 31 |
| 2 Jun 2026 | Sel | 3502 | 7443 | 43 |
| 1 Jun 2026 | Sen | 3501 | 5896 | 96 |
| 31 Mei 2026 | Min | 3500 | 9836 | 36 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 3499 | 0436 | 36 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 3498 | 4543 | 43 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 3497 | 4894 | 94 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 3496 | 3295 | 95 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 3495 | 7537 | 37 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 3494 | 4318 | 18 |
| 24 Mei 2026 | Min | 3493 | 6835 | 35 |
| 23 Mei 2026 | Sab | 3492 | 9589 | 89 |
| 22 Mei 2026 | Jum | 3491 | 9994 | 94 |
| 21 Mei 2026 | Kam | 3490 | 4274 | 74 |
| 20 Mei 2026 | Rab | 3489 | 1338 | 38 |
| 19 Mei 2026 | Sel | 3488 | 5455 | 55 |
| 18 Mei 2026 | Sen | 3487 | 5464 | 64 |
| 17 Mei 2026 | Min | 3486 | 6644 | 44 |
| 16 Mei 2026 | Sab | 3485 | 1655 | 55 |
| 15 Mei 2026 | Jum | 3484 | 8049 | 49 |
| 14 Mei 2026 | Kam | 3483 | 7224 | 24 |
| 13 Mei 2026 | Rab | 3482 | 0703 | 03 |
| 12 Mei 2026 | Sel | 3481 | 2203 | 03 |
| 11 Mei 2026 | Sen | 3480 | 0450 | 50 |
| 10 Mei 2026 | Min | 3479 | 9971 | 71 |
| 9 Mei 2026 | Sab | 3478 | 8425 | 25 |
| 8 Mei 2026 | Jum | 3477 | 3546 | 46 |
Arsip 150 undian, 8 Mei 2026 — 4 Okt 2026. Urut terbaru ke terlama; halaman menampilkan 30 baris per halaman dan bisa disaring per bulan. Ringkasan di atas tetap memakai seluruh arsip.